5-10km Máy dò Dron Di động Tần số đầy đủ Autel UAV Fpv Hệ thống phát hiện DJI Vali IP65 Báo động vị trí theo dõi an ninh
Máy dò máy bay không người lái 5 - 10km Phương tiện di động tần số đầy đủ Autel UAV Hệ thống phát hiện Fpv Dji Valet IP65 báo động Địa điểm theo dõi an ninh Vui lòng để lại WhatsApp và Email của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn! Tổng quan sản phẩm Hệ thống phát hiện máy bay không người lái di động ...
Máy dò chống máy bay không người lái nhận diện mối đe dọa
,Máy dò chống máy bay không người lái tầm 10km
,Máy dò chống máy bay không người lái theo dõi thời gian thực
Hệ thống phát hiện máy bay không người lái di động cung cấp giám sát và bảo mật UAV toàn diện với khả năng phát hiện tiên tiến trong một thiết kế va-liệu bền, IP65.
- Khám phá thụ động: Nhận tín hiệu mà không truyền bất kỳ tín hiệu điện từ nào
- Thông tin phát hiện toàn diện: Số serial, mô hình, vị trí, quỹ đạo, tốc độ, độ cao, v.v.
- Đặt vị trí phi công và máy bay không người lái và hiển thị quỹ đạo
- Chế độ không giám sát: 24/7 phát hiện tự động và báo động
- Danh sách đen / Danh sách trắng: Máy bay không người lái trong danh sách trắng sẽ không kích hoạt báo động
| # | Chỉ số | Parameter | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | Mô hình máy bay không người lái có thể xác định vị trí | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC và các thương hiệu máy bay không người lái phổ biến khác và một số FPV tự chế tạo và máy bay không người lái WiFi | |
| 2 | Mô hình máy bay không người lái có thể định vị | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata series | |
| 3 | Tần số | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Phạm vi | bán kính 1~10km | Khác nhau do môi trường và mô hình drone |
| 6 | Độ cao | 0~1000m | |
| 7 | Khám phá bầy drone | ≥ 5 máy bay không người lái | |
| 8 | Thời gian làm mới kết quả phát hiện | 4~6s | Khác nhau do môi trường và mô hình drone |
| 9 | Lỗi Azimuth | ≤1,5° (RMS) | |
| 10 | Lỗi vị trí | ≤ 10m | |
| 11 | Sẵn sàng sử dụng | ≤ 120s |
| # | Parameter | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | Trọng lượng | ≤ 18kg | Không bao gồm bộ điều hợp |
| 2 | Kích thước | (520mm*415mm*224mm) ± 2mm | Vụ án kết thúc |
| # | Parameter | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | Tiêu thụ năng lượng | ≤ 100W | |
| 2 | Điện áp cung cấp bên ngoài | 100 ~ 220V AC | |
| 3 | Thời gian chạy pin | ≥4h | Pin kép |
| # | Parameter | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | Nhiệt độ hoạt động | -20~65°C | |
| 2 | Nhiệt độ lưu trữ | -40~70°C | |
| 3 | Không thấm nước | IP65 | Vụ án kết thúc |
| # | Parameter | Giá trị | Nhận xét |
|---|---|---|---|
| 1 | Kích thước màn hình | 10.1 inch | |
| 2 | Độ sáng | 500cd/m2 | |
| 3 | Nghị quyết | 1080p | 1920*1200 |


- Kinh nghiệm công nghiệp phong phú: 5 năm trong lĩnh vực chống máy bay không người lái, phục vụ hơn 1.000 khách hàng
- Phản ứng nhanh: Các vấn đề được giải quyết trong vòng 3 ngày
- Giải pháp một cửa: Mô-đun đến hệ thống, hoàn toàn tùy chỉnh