5–10 km Dron-Detektor, tragbar, Vollfrequenz, Autel UAV, Fpv-Erkennungssystem, Dji-Koffer, IP65, Alarm, Standortverfolgung, Sicherheit
5-10km Drohndetektor Portable Vollfrequenz Autel UAV Fpv Detektionssystem Dji Koffer IP65 Alarm Standortverfolgung Sicherheit Bitte hinterlassen Sie Ihre WhatsApp und E-Mail, wir werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen! Produktübersicht Das tragbare Drohnenerkennungssystem bietet eine umfassende ...
Drohnenuntersuchungsgerät zur Identifizierung von Bedrohungen
,10km Reichweite Drohnen-Detector
,Echtzeit-Tracking-Anti-Drohnen-Detektor
Das tragbare Drohnenerkennungssystem bietet eine umfassende Überwachung und Sicherheit von Drohnen mit fortschrittlichen Erkennungsfunktionen in einem robusten, IP65-Qualifizierten Kofferdesign.
- Passive Erkennung: Empfängt Signale ohne elektromagnetische Signale zu übertragen
- Umfassende Erkennungsdaten: Seriennummer, Modell, Standort, Flugbahn, Geschwindigkeit, Höhe usw.
- Finden Sie Piloten und Drohnen und zeigen Sie die Flugbahnen an
- Unbeaufsichtigter Modus: 24/7 automatische Erkennung und Alarmierung
- Schwarze Liste/Weißliste: Drohnen auf der Weißliste lösen keine Alarme aus
| # | Index | Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Standortberechtigte Drohnenmodelle | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC und andere gängige Marken von Drohnen sowie einige selbstgefertigte FPV und WiFi-Drohnen | |
| 2 | Modell der Drohne, das lokalisiert werden kann | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata-Serie | |
| 3 | Häufigkeit | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Reichweite | 1 bis 10 km Radius | Unterscheidet sich aufgrund der Umgebung und des Drohnenmodells |
| 6 | Höhenstand | 0 bis 1000 m | |
| 7 | Erkennung von Drohnenschwärmen | ≥ 5 Drohnen | |
| 8 | Zeit der Erneuerung der Erkennungsresultate | 4 bis 6 Sekunden | Unterscheidet sich aufgrund der Umgebung und des Drohnenmodells |
| 9 | Fehler im Azimuth | ≤ 1,5° (RMS) | |
| 10 | Standortfehler | ≤ 10 m | |
| 11 | Bereit zum Gebrauch | ≤ 120 Sekunden |
| # | Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Gewicht | ≤ 18 kg | Adapter ausgenommen |
| 2 | Abmessungen | (520mm*415mm*224mm) ±2mm | Fall geschlossen |
| # | Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Stromverbrauch | ≤ 100 W | |
| 2 | Außenversorgungsspannung | 100 ~ 220V Wechselstrom | |
| 3 | Akkubetriebszeit | ≥4h | Zweifachbatterien |
| # | Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Betriebstemperatur | -20 bis 65°C | |
| 2 | Lagertemperatur | -40 bis 70°C | |
| 3 | Wasserdicht | IP65 | Fall geschlossen |
| # | Parameter | Wert | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Bildschirmgröße | 10.1 Zoll | |
| 2 | Helle | 500cd/m2 | |
| 3 | Entschließung | 1080P | 1920*1200 |


- Reiches Branchenerlebnis: 5 Jahre im Bereich Drohnenbekämpfung, mehr als 1.000 Kunden bedient
- Schnelle Reaktion: Probleme innerhalb von 3 Tagen gelöst
- Einheitliche Lösungen: Module zu Systemen, vollständig anpassbar