5-10km Dron Detector Portable Full Frequency Autel UAV Fpv Detection System Dji Suitcase IP65 Alarm Location Tracking Security
5-10km ανιχνευτής Dron φορητό πλήρη συχνότητα Autel UAV Fpv σύστημα ανίχνευσης Dji βαλίτσα IP65 συναγερμός τοποθεσία παρακολούθησης ασφαλείας Παρακαλώ αφήστε το WhatsApp και το email σας, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας! Επισκόπηση του προϊόντος Το φορητό σύστημα ανίχνευσης drone προσφέρει ολοκληρωμένη ...
Αναγνώριση Απειλών Ανιχνευτής Anti Drone
,10 χλμ. ανίχνευσης
,Παρακολούθηση σε Πραγματικό Χρόνο Ανιχνευτής Anti Drone
Το φορητό σύστημα ανίχνευσης drone προσφέρει ολοκληρωμένη παρακολούθηση και ασφάλεια UAV με προηγμένες δυνατότητες ανίχνευσης σε ένα ανθεκτικό, IP65 σχεδιασμό βαλίτσας.
- Παθητική ανίχνευση: λαμβάνει σήματα χωρίς να εκπέμπει ηλεκτρομαγνητικά σήματα
- Πλήρεις πληροφορίες ανίχνευσης: αριθμός σειράς, μοντέλο, τοποθεσία, τροχιά, ταχύτητα, υψόμετρο κλπ.
- Εντοπίστε πιλότους και drones και να εμφανίσει τις τροχιές
- Μη επιτηρούμενη λειτουργία: 24/7 αυτόματη ανίχνευση και συναγερμός
- Μαύρη λίστα/Λευκή λίστα: Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που περιλαμβάνονται στη Λευκή λίστα δεν θα ενεργοποιήσουν συναγερμούς
| # | Δείκτης | Παράμετρος | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Βρίσιμα μοντέλα μη επανδρωμένων αεροσκαφών | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC και άλλες κοινές μάρκες μη επανδρωμένων αεροσκαφών και ορισμένα αυτοσχέδια FPV και μη επανδρωμένα αεροσκάφη WiFi | |
| 2 | Μοντέλο μη επανδρωμένου αεροσκάφους που μπορεί να εντοπιστεί | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, σειρά Avata | |
| 3 | Συχνότητα | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Πεδίο | 1~10km ακτίνα | Διαφέρει λόγω περιβάλλοντος και μοντέλου drone |
| 6 | Υψόμετρο | 0 ~ 1000m | |
| 7 | Ανίχνευση σμήνους drones | ≥ 5 μη επανδρωμένα αεροσκάφη | |
| 8 | Χρόνος ανανέωσης των αποτελεσμάτων ανίχνευσης | 4 ~ 6s | Διαφέρει λόγω περιβάλλοντος και μοντέλου drone |
| 9 | Λάθος αζιμούθ | ≤1,5° (RMS) | |
| 10 | Λάθος τοποθέτησης | ≤ 10m | |
| 11 | Έτοιμοι για χρήση | ≤ 120s |
| # | Παράμετρος | Αξία | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Βάρος | ≤ 18kg | Εκτός προσαρμογέα |
| 2 | Μέγεθος | (520mm*415mm*224mm) ±2mm | Η υπόθεση έκλεισε |
| # | Παράμετρος | Αξία | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Κατανάλωση ενέργειας | ≤ 100W | |
| 2 | Εξωτερική τάση τροφοδοσίας | 100 ~ 220V AC | |
| 3 | Χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας | ≥4 ώρες | Δύο μπαταρίες |
| # | Παράμετρος | Αξία | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~65°C | |
| 2 | Θέρμανση αποθήκευσης | -40~70°C | |
| 3 | Αδιάβροχο | IP65 | Η υπόθεση έκλεισε |
| # | Παράμετρος | Αξία | Σημείωση |
|---|---|---|---|
| 1 | Μέγεθος οθόνης | 10.1 ίντσες | |
| 2 | Φωτεινότητα | 500cd/m2 | |
| 3 | Απόφαση | 1080P | 1920*1200 |


- Πλούσια εμπειρία στον κλάδο: 5 χρόνια στον τομέα της καταπολέμησης των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, 1000+ πελάτες εξυπηρετήθηκαν
- Γρήγορη ανταπόκριση: Τα ζητήματα επιλύονται εντός 3 ημερών
- Μονάδες σε συστήματα, πλήρως εξατομικεύσιμες