5-10km Dron detektor przenośny pełna częstotliwość Autel UAV System detekcji Fpv Dji walizka IP65 Alarm śledzenie lokalizacji bezpieczeństwo
5-10km Dron Detector Przenośny pełnofrekwencyjny Autel UAV Fpv System wykrywania Dji Walizka IP65 Alarm Lokalizacja śledzenia bezpieczeństwa Proszę zostawić swój WhatsApp i e-mail, skontaktujemy się z Tobą! Przegląd produktu Przenośny system wykrywania dronów oferuje kompleksowe monitorowanie i ...
Wykrywacz zagrożeń z użyciem dronów
,Detektor antydronowy o zasięgu 10 km
,Detektor antydronowy w czasie rzeczywistym
Przenośny system wykrywania dronów oferuje kompleksowe monitorowanie i bezpieczeństwo dronów z zaawansowanymi możliwościami wykrywania w wytrzymałej konstrukcji walizki IP65.
- Wykrywanie pasywne: odbiera sygnały bez przesyłania żadnych sygnałów elektromagnetycznych
- Kompleksowe informacje dotyczące wykrycia: numer seryjny, model, lokalizacja, trajektoria, prędkość, wysokość itp.
- Zlokalizuj pilotów i drony i wyświetlaj trajektorie
- Tryb bez nadzoru: automatyczne wykrywanie i alarm 24 godziny na dobę
- Czarna lista/Biała lista: Drony na białej liście nie wywołują alarmu
| # | Wskaźnik | Parametry | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Modele dronów z możliwością lokalizacji | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC i inne popularne marki dronów oraz niektóre samodzielne FPV i drony WiFi | |
| 2 | Model drona, który można zlokalizować | DJI serii Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
| 3 | Częstotliwość | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Zakres | Poziom promieniowania 1-10 km | Zmienia się w zależności od środowiska i modelu drona |
| 6 | Wysokość | 0~1000 m | |
| 7 | Wykrycie roju dronów | ≥ 5 dronów | |
| 8 | Czas odświeżania wyników wykrywania | 4~6s | Zmienia się w zależności od środowiska i modelu drona |
| 9 | Błąd azymutu | ≤ 1,5° (RMS) | |
| 10 | Błąd lokalizacji | ≤ 10 m | |
| 11 | Gotowe do użycia | ≤ 120 s |
| # | Parametry | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Waga | ≤ 18 kg | Wykluczony adapter |
| 2 | Wymiary | (520 mm*415 mm*224 mm) ± 2 mm | Sprawa zamknięta |
| # | Parametry | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Zużycie energii | ≤ 100 W | |
| 2 | Napięcie zewnętrznego zasilania | 100 ~ 220V prądu przemiennego | |
| 3 | Czas pracy baterii | ≥4h | Akumulatory podwójne |
| # | Parametry | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura pracy | -20~65°C | |
| 2 | Temperatura przechowywania | -40~70°C | |
| 3 | Wodoszczelny | IP65 | Sprawa zamknięta |
| # | Parametry | Wartość | Uwaga |
|---|---|---|---|
| 1 | Rozmiar ekranu | 10.1 cala | |
| 2 | Jasność | 500cd/m2 | |
| 3 | Rozstrzygnięcie | 1080P | 1920*1200 |


- Bogate doświadczenie w branży: 5 lat w dziedzinie antydronowej, obsługiwanych ponad 1000 klientów
- Szybka reakcja: problemy rozwiązane w ciągu 3 dni
- Rozwiązania z jednego punktu: moduły do systemów, w pełni dostosowywalne