Détecteur de drones Portable 5-10km, pleine fréquence, Autel UAV, système de détection Fpv, valise Dji, alarme IP65, suivi de localisation, sécurité
Détecteur de drones de 5 à 10 km Portable Full Frequency Autel UAV Fpv Système de détection de Dji Valise IP65 Alarme Sécurité de suivi de localisation S'il vous plaît laissez votre WhatsApp et Email, nous vous contacterons! Vue d'ensemble du produit Le système de détection de drones portable offre ...
Détecteur anti-drone d'identification des menaces
,Détecteur anti-drone à 10 km de portée
,Détecteur anti-drone de suivi en temps réel
Le système de détection de drones portable offre une surveillance et une sécurité complète des drones avec des capacités de détection avancées dans une conception de valise robuste et IP65.
- Détection passive: Reçoit des signaux sans transmettre de signaux électromagnétiques
- Informations complètes sur la détection: numéro de série, modèle, emplacement, trajectoire, vitesse, altitude, etc.
- Localiser les pilotes et les drones et afficher les trajectoires
- Mode sans surveillance: détection et alarme automatiques 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Liste noire/liste blanche: les drones inscrits sur la liste blanche ne déclencheront pas d'alarme
| # | Indice | Paramètre | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 | Modèles de drones localisables | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC et autres marques courantes de drones ainsi que certains FPV et drones Wi-Fi fabriqués par l'entreprise | |
| 2 | Modèle de drone localisable | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, série Avata | |
| 3 | Fréquence | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Portée | Radius de 1 à 10 km | Différent en fonction de l'environnement et du modèle de drone |
| 6 | Hauteur | 0 à 1000 m | |
| 7 | Détection d'essaim de drones | ≥ 5 drones | |
| 8 | Temps de mise à jour des résultats de détection | 4 à 6 s | Différent en fonction de l'environnement et du modèle de drone |
| 9 | Erreur d'azimuth | ≤ 1,5° (RMS) | |
| 10 | Erreur de localisation | ≤ 10 m | |
| 11 | Prêt à l'emploi | ≤ 120 s |
| # | Paramètre | Valeur | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 | Le poids | ≤ 18 kg | Pas d'adaptateur |
| 2 | Les dimensions | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | L'affaire est classée |
| # | Paramètre | Valeur | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 | Consommation d'électricité | ≤ 100 W | |
| 2 | Voltage d'alimentation externe | 100 ~ 220 V CA | |
| 3 | Temps de fonctionnement de la batterie | ≥ 4 heures | Piles doubles |
| # | Paramètre | Valeur | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 | Température de fonctionnement | -20 à 65 °C | |
| 2 | Température de stockage | -40 à 70 °C | |
| 3 | À l'eau | Pour la protection contre la corrosion | L'affaire est classée |
| # | Paramètre | Valeur | Nom de l'entreprise |
|---|---|---|---|
| 1 | Taille de l'écran | 10.1 pouces | |
| 2 | Lumière | 500cd/m2 | |
| 3 | Résolution | 1080p | 1920*1200 |


- Riche expérience dans l'industrie: 5 ans dans le domaine de l'anti-drone, plus de 1000 clients ont été servis
- Réaction rapide: les problèmes sont résolus dans les 3 jours
- Solutions uniques: modules à systèmes, entièrement personnalisables