5-10 km Dron Dedektörü Taşınabilir Tam Frekans Autel İHA Fpv Algılama Sistemi Dji Bavul IP65 Alarm Konumu Takip Güvenliği
5-10km Drone Dedektörü Taşınabilir Tam Frekans Autel İHA Fpv Tespit Sistemi Dji Çantası IP65 Alarm Konum Takip Güvenlik Lütfen WhatsApp ve E-posta adresinizi bırakın, sizinle iletişime geçeceğiz! Ürün Genel Bakış Taşınabilir drone tespit sistemi, sağlam, IP65 dereceli bir çanta tasarımında gelişmiş ...
Tehdit Kimliği Drone Karşıtı Detektörü
,10km menzilli anti drone dedektörü.
,Gerçek Zamanlı İzleme Anti Drone Detektörü
Taşınabilir drone tespit sistemi, sağlam, IP65 dereceli bir çanta tasarımında gelişmiş tespit yetenekleriyle kapsamlı İHA izleme ve güvenlik sunar.
- Pasif Tespit: Herhangi bir elektromanyetik sinyal yaymadan sinyalleri alır
- Kapsamlı tespit bilgileri: Seri numarası, model, konum, yörünge, hız, irtifa vb.
- Pilotları ve dronları bulun ve yörüngeleri görüntüleyin
- Kullanılmayan mod: 7/24 otomatik tespit ve alarm
- Kara Liste/Beyaz Liste: Beyaz listedeki dronlar alarm vermeyecektir
| # | İndeks | Parametre | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Tespit edilebilir drone modelleri | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC ve diğer yaygın drone markaları ve bazı kendi yapımı FPV'ler ve WiFi dronları | |
| 2 | Tespit edilebilen drone modeli | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata serisi | |
| 3 | Frekans | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Menzil | 1~10km yarıçap | Ortama ve drone modeline göre değişir |
| 6 | İrtifa | 0~1000m | |
| 7 | Drone sürüsü tespiti | ≥5 drone | |
| 8 | Tespit sonucu yenileme süresi | 4~6s | Ortama ve drone modeline göre değişir |
| 9 | Azimut hatası | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | Konum hatası | ≤10m | |
| 11 | Kullanıma hazır | ≤120s |
| # | Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ağırlık | ≤18kg | Adaptör hariç |
| 2 | Boyutlar | (520mm*415mm*224mm)±2mm | Kasa kapalı |
| # | Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Güç tüketimi | ≤100W | |
| 2 | Harici besleme gerilimi | 100 ~ 220V AC | |
| 3 | Pil çalışma süresi | ≥4s | Çift piller |
| # | Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Çalışma sıcaklığı | -20~65℃ | |
| 2 | Depolama sıcaklığı | -40~70℃ | |
| 3 | Su geçirmez | IP65 | Kasa kapalı |
| # | Parametre | Değer | Açıklama |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekran boyutu | 10.1 inç | |
| 2 | Parlaklık | 500cd/m² | |
| 3 | Çözünürlük | 1080P | 1920*1200 |


- Zengin sektör deneyimi: Anti-drone alanında 5 yıl, 1.000'den fazla müşteriye hizmet
- Hızlı Yanıt: Sorunlar 3 gün içinde çözülür
- Tek Noktadan Çözümler: Modüllerden sistemlere, tamamen özelleştirilebilir