5-10km dron detector portátil freqüência completa autel uav fpv sistema de detecção dji mala ip65 alarme localização rastreamento segurança
Detector de Drones de 5-10 km Portátil de Frequência Total Autel UAV Fpv Sistema de Detecção Dji Maleta IP65 Alarme Localização Segurança de Rastreamento Por favor, deixe o seu WhatsApp e e-mail, nós entraremos em contato com você! Visão geral do produto O sistema portátil de detecção de drones ...
Detector anti-drone de identificação de ameaças
,Detetor anti-drone de alcance de 10 km
,Detector anti-drone de rastreamento em tempo real
O sistema portátil de detecção de drones oferece um monitoramento e segurança abrangentes de UAVs com capacidades avançadas de detecção em um design de mala robusto e com classificação IP65.
- Detecção passiva: recebe sinais sem transmitir sinais eletromagnéticos
- Informações completas de detecção: número de série, modelo, localização, trajetória, velocidade, altitude, etc.
- Localizar pilotos e drones e exibir as trajetórias
- Modo sem vigilância: detecção e alarme automáticos 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Lista Negra/Lista Branca: Os drones na lista branca não disparam alarmes
| # | Índice | Parâmetro | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelos de drones localizáveis | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC e outras marcas comuns de drones e alguns FPV e drones Wi-Fi feitos por si | |
| 2 | Modelo de drone localizável | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, série Avata | |
| 3 | Frequência | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Distância | 1 a 10 km de raio | Varia devido ao ambiente e ao modelo de drone |
| 6 | Altitude | 0~1000 m | |
| 7 | Detecção de enxames de drones | ≥ 5 drones | |
| 8 | Tempo de atualização dos resultados de detecção | 4 ~ 6s | Varia devido ao ambiente e ao modelo de drone |
| 9 | Erro de azimote | ≤ 1,5° (RMS) | |
| 10 | Erro de localização | ≤ 10 m | |
| 11 | Pronto para utilização | ≤ 120 s |
| # | Parâmetro | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | ≤ 18 kg | Excluindo o adaptador |
| 2 | Dimensões | (520 mm*415 mm*224 mm) ± 2 mm | Caso encerrado |
| # | Parâmetro | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de energia | ≤ 100 W | |
| 2 | Tensão de alimentação externa | 100 ~ 220 V AC | |
| 3 | Tempo de funcionamento da bateria | ≥ 4h | Baterias duplas |
| # | Parâmetro | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de funcionamento | -20 a 65°C | |
| 2 | Temperatura de armazenamento | -40 a 70°C | |
| 3 | Impermeável | IP65 | Caso encerrado |
| # | Parâmetro | Valor | Observação |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamanho da tela | 10.1 polegadas | |
| 2 | Brilho | 500cd/m2 | |
| 3 | Resolução | 1080P | 1920*1200 |


- Experiência na indústria: 5 anos no campo anti-drone, 1000+ clientes atendidos
- Resposta rápida: questões resolvidas no prazo de 3 dias
- Soluções integradas: módulos para sistemas, totalmente personalizáveis