5-10km Dron Detector Draagbare Volledige Frequentie Autel UAV Fpv Detectiesysteem Dji Koffer IP65 Alarm Locatie Tracking Beveiliging
5-10km Drone Detector Draagbaar Volledige Frequentie Autel UAV Fpv Detectiesysteem Dji Koffer IP65 Alarm Locatie Tracking Beveiliging Laat uw WhatsApp en e-mail achter, wij nemen contact met u op! Productoverzicht Het draagbare drone-detectiesysteem biedt uitgebreide UAV-monitoring en beveiliging ...
Bedreigingsdetector tegen drones
,10 km bereik anti drone detector
,Echt tijd tracking anti drone detector
Het draagbare drone-detectiesysteem biedt uitgebreide UAV-monitoring en beveiliging met geavanceerde detectiemogelijkheden in een robuust, IP65-geclassificeerd kofferontwerp.
- Passieve detectie: Ontvangt signalen zonder het uitzenden van elektromagnetische signalen
- Uitgebreide detectie-informatie: Serienummer, model, locatie, traject, snelheid, hoogte, etc.
- Lokaliseer piloten en drones en toon de trajecten
- Onbeheerde modus: 24/7 automatische detectie en alarm
- Zwarte lijst/Witte lijst: Drones op de witte lijst activeren geen alarmen
| # | Index | Parameter | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Lokaliseerbare dronemodellen | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC en andere veelvoorkomende merken drones en enkele zelfgemaakte FPV's en WiFi-drones | |
| 2 | Drone model dat gelokaliseerd kan worden | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata series | |
| 3 | Frequentie | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Bereik | 1~10km radius | Varieert afhankelijk van omgeving en dronemodel |
| 6 | Hoogte | 0~1000m | |
| 7 | Drone zwermdetectie | ≥5 drones | |
| 8 | Verversingstijd detectieresultaat | 4~6s | Varieert afhankelijk van omgeving en dronemodel |
| 9 | Azimutfout | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | Locatiefout | ≤10m | |
| 11 | Klaar voor gebruik | ≤120s |
| # | Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Gewicht | ≤18kg | Adapter uitgesloten |
| 2 | Afmetingen | (520mm*415mm*224mm)±2mm | Koffer gesloten |
| # | Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Stroomverbruik | ≤100W | |
| 2 | Externe voedingsspanning | 100 ~ 220V AC | |
| 3 | Batterijduur | ≥4h | Dubbele batterijen |
| # | Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Bedrijfstemperatuur | -20~65℃ | |
| 2 | Opslagtemperatuur | -40~70℃ | |
| 3 | Waterdicht | IP65 | Koffer gesloten |
| # | Parameter | Waarde | Opmerking |
|---|---|---|---|
| 1 | Schermgrootte | 10.1 inch | |
| 2 | Helderheid | 500cd/m² | |
| 3 | Resolutie | 1080P | 1920*1200 |


- Rijke branche-ervaring: 5 jaar op het gebied van anti-drone, 1.000+ klanten bediend
- Snelle reactie: Problemen opgelost binnen 3 dagen
- One-stop oplossingen: Modules tot systemen, volledig aanpasbaar