Rilevatore di droni 5-10 km Sistema di rilevamento portatile a frequenza completa Autel UAV Fpv Dji Valigia IP65 Allarme Localizzazione di localizzazione Sicurezza
Detettore di droni da 5-10 km Portatile a piena frequenza Autel UAV Fpv Sistema di rilevamento Dji Valigia IP65 Alarme Sicurezza di localizzazione di tracciamento Vi preghiamo di lasciare il vostro WhatsApp e Email, vi contatteremo! Visualizzazione del prodotto Il sistema portatile di rilevamento ...
Detettore anti-drone di identificazione delle minacce
,Detettore anti-drone a 10 km
,Detettore anti-drone in tempo reale
Il sistema portatile di rilevamento dei droni offre un monitoraggio e una sicurezza completi degli UAV con capacità di rilevamento avanzate in una valigia robusta e con rating IP65.
- Detezione passiva: riceve segnali senza trasmettere segnali elettromagnetici
- Informazioni di rilevamento complete: numero di serie, modello, posizione, traiettoria, velocità, altitudine, ecc.
- Localizza piloti e droni e mostra le traiettorie
- Modalità senza controllo: rilevamento e allarme automatici 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
- Lista nera/lista bianca: i droni inseriti nella lista bianca non attivano gli allarmi
| # | Indice | Parametro | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelli di droni localizzabili | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC e altre marche comuni di droni e alcuni FPV e droni Wi-Fi fatti da soli | |
| 2 | Modello di drone che può essere localizzato | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, serie Avata | |
| 3 | Frequenza | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Distanza | 1~10 km di raggio | Varia a seconda dell'ambiente e del modello di drone |
| 6 | Altezza | 0~1000 m | |
| 7 | rilevamento degli sciami di droni | ≥ 5 droni | |
| 8 | Tempo di aggiornamento dei risultati di rilevamento | 4 ~ 6s | Varia a seconda dell'ambiente e del modello di drone |
| 9 | Errore di azimut | ≤ 1,5° (RMS) | |
| 10 | Errore di localizzazione | ≤ 10 m | |
| 11 | Pronto per l'uso | ≤ 120 s |
| # | Parametro | Valore | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | ≤ 18 kg | Esclusi gli adattatori |
| 2 | Dimensioni | (520 mm*415 mm*224 mm) ± 2 mm | Caso chiuso |
| # | Parametro | Valore | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo di energia | ≤ 100 W | |
| 2 | Tensione di alimentazione esterna | 100 ~ 220V CA | |
| 3 | Tempo di funzionamento della batteria | ≥ 4 ore | Batterie doppie |
| # | Parametro | Valore | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura di funzionamento | -20~65°C | |
| 2 | Temperatura di conservazione | -40~70°C | |
| 3 | Acqua resistente | Protezione IP65 | Caso chiuso |
| # | Parametro | Valore | Commento |
|---|---|---|---|
| 1 | Dimensione dello schermo | 10.1 pollici | |
| 2 | Brillantezza | 500cd/m2 | |
| 3 | Risoluzione | 1080p | 1920*1200 |


- Ricca esperienza nel settore: 5 anni nel campo dell'anti-drone, oltre 1.000 clienti serviti
- Risposta rapida: problemi risolti entro 3 giorni
- Soluzioni uniche: da moduli a sistemi, completamente personalizzabili