Autel-Detector de drones portátil de frecuencia completa, sistema de detección UAV Fpv, maleta Dji, alarma IP65, seguimiento de ubicación, seguridad, 5-10km
Detector de drones 5-10 km portátil de frecuencia completa Autel UAV FPV Sistema de detección Maleta DJI IP65 Alarma Rastreo de ubicación Seguridad Por favor, deje su WhatsApp y correo electrónico, ¡nos pondremos en contacto con usted! Descripción del producto El sistema portátil de detección de ...
Detector antidrones para la identificación de amenazas
,Detector antirremolque de 10 km de alcance
,Detector antidrones con seguimiento en tiempo real
El sistema portátil de detección de drones ofrece monitoreo y seguridad completos de UAV con capacidades de detección avanzadas en un diseño de maleta robusto con clasificación IP65.
- Detección pasiva: Recibe señales sin transmitir ninguna señal electromagnética
- Información de detección completa: Número de serie, modelo, ubicación, trayectoria, velocidad, altitud, etc.
- Localiza pilotos y drones y muestra las trayectorias
- Modo desatendido: Detección y alarma automáticas 24/7
- Lista negra/Lista blanca: Los drones en la lista blanca no activarán alarmas
| # | Índice | Parámetro | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Modelos de drones localizables | DJI, AUTEL, FIMI, DAHUA, PowerVision, YUNEEC, UDIRC y otras marcas comunes de drones y algunos FPV y drones WiFi de fabricación propia | |
| 2 | Modelo de dron que se puede localizar | Series DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata | |
| 3 | Frecuencia | 900M, 1.2G, 2.4G, 5.2G, 5.8GHz | |
| 4 | Rango | Radio de 1~10 km | Varía según el entorno y el modelo del dron |
| 6 | Altitud | 0~1000m | |
| 7 | Detección de enjambre de drones | ≥5 drones | |
| 8 | Tiempo de actualización del resultado de detección | 4~6s | Varía según el entorno y el modelo del dron |
| 9 | Error de acimut | ≤1.5°(RMS) | |
| 10 | Error de ubicación | ≤10m | |
| 11 | Listo para usar | ≤120s |
| # | Parámetro | Valor | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Peso | ≤18kg | Adaptador excluido |
| 2 | Dimensiones | (520mm*415mm*224mm)±2mm | Maleta cerrada |
| # | Parámetro | Valor | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Consumo de energía | ≤100W | |
| 2 | Voltaje de suministro externo | 100 ~ 220V AC | |
| 3 | Tiempo de funcionamiento de la batería | ≥4h | Baterías duales |
| # | Parámetro | Valor | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Temperatura de funcionamiento | -20~65℃ | |
| 2 | Temperatura de almacenamiento | -40~70℃ | |
| 3 | Impermeable | IP65 | Maleta cerrada |
| # | Parámetro | Valor | Observación |
|---|---|---|---|
| 1 | Tamaño de pantalla | 10.1 pulgadas | |
| 2 | Brillo | 500cd/m² | |
| 3 | Resolución | 1080P | 1920*1200 |


- Amplia experiencia en la industria: 5 años en el campo antidron, más de 1000 clientes atendidos
- Respuesta rápida: Problemas resueltos en 3 días
- Soluciones integrales: Módulos a sistemas, totalmente personalizables