MOQ: | 2 piece |
Delivery Period: | 5-8 workdays |
Payment Method: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 5000pcs per month |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antennas 2g 3G 4G 5g GPS WiFi Signal Jammer for Desktop Mobile
Item | Specification | |
Dimension(L*W*H) | 320*240*60mm | |
Weight | 5.0kg | |
Working Range | 10-30m | |
Jamming Frequency |
CDMA/GSM | 870-960MHz 41 dBm |
GPS/Customization | 1560-1580MHz 41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz 40dBm | |
3G | 2010-2170MHz 40dBm | |
4G1 | 2300-2390MHz 40 dBm | |
4G | 2550-2655MHz 40 dBm | |
5G | 3400-3600MHz 36 dBm | |
5G | 4800-4900MHz 37 dBm | |
WIFI/Customization | 2400-2500MHz 40 dBm | |
Working time | 24h | |
Power Input | DC24-28V |
Quantity (sets)
|
1-50
|
> 50
|
Lead time (days)
|
less than 7 days
|
7-14days
|
MOQ: | 2 piece |
Delivery Period: | 5-8 workdays |
Payment Method: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Supply Capacity: | 5000pcs per month |
20X20X20 cm 10/12/14/16 Antennas 2g 3G 4G 5g GPS WiFi Signal Jammer for Desktop Mobile
Item | Specification | |
Dimension(L*W*H) | 320*240*60mm | |
Weight | 5.0kg | |
Working Range | 10-30m | |
Jamming Frequency |
CDMA/GSM | 870-960MHz 41 dBm |
GPS/Customization | 1560-1580MHz 41 dBm | |
DCS/PHS | 1805-1920MHz 40dBm | |
3G | 2010-2170MHz 40dBm | |
4G1 | 2300-2390MHz 40 dBm | |
4G | 2550-2655MHz 40 dBm | |
5G | 3400-3600MHz 36 dBm | |
5G | 4800-4900MHz 37 dBm | |
WIFI/Customization | 2400-2500MHz 40 dBm | |
Working time | 24h | |
Power Input | DC24-28V |
Quantity (sets)
|
1-50
|
> 50
|
Lead time (days)
|
less than 7 days
|
7-14days
|