Sistema anti-drone fisso all-in-one Rilevamento droni da 5-10 km e posizione del tracciato Traiettoria Soppressore UAV da 70 MHz-6 GHz Acquisizione del segnale video FPV da 3 km Sistema C-UAV
Sistema anti-drone fisso all-in-one 5-10 km Vi preghiamo di lasciare il vostro WhatsApp e Email - vi contatteremo! Funzioni principali Funzionamento senza controllo: funzionamento continuo all'aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rilevamento e soppressione automatici dei droni Protezione di alto ...
sistema anti drone fisso 5-10km di rilevamento
,soppressore UAV 3km cattura FPV
,sistema C-UAV 70MHz-6GHz di frequenza
- Funzionamento senza controllo: funzionamento continuo all'aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, rilevamento e soppressione automatici dei droni
- Protezione di alto livello: rilevamento a piena frequenza 5-10 km, 3 km omnidirezionale + soppressione direzionale
- Funzioni potenti: rilevamento, localizzazione del pilota, visualizzazione della traiettoria, cattura del segnale video FPV
- Sistema software completo: liste nere/liste bianche, cronologia dei rilevamenti, analisi del segnale, esportazione dei dati
- Integrabilità: supporta l'integrazione con radar e sistemi multipli
- Personalizzazione: frequenza, copertura, logo, interfaccia software in base alle esigenze del cliente
- Imparare segnali sconosciuti (facoltativo): raccogliere e imparare automaticamente segnali sconosciuti
Band di rilevamento chiave:800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz
FPV video rilevamento:500 MHz-6 GHz, raggio di 1,5 km
Copertura:Orizzontale 360°
Classificazione di protezione:Protezione IP66
| - No, no, no, no. | Nome | Indicatori di prestazione |
|---|---|---|
| 1 | bande di frequenza di rilevamento | Scansione, rilevamento e visualizzazione della banda di frequenza completa da 70 MHz a 6 GHz |
| 2 | rilevamento del segnale di trasmissione video analogo FPV | 500 MHz~6 GHz scansione e visualizzazione |
| 3 | Distanza di rilevamento del segnale di trasmissione video analogica FPV | 1.5km (supporta la visualizzazione di video analogo in tempo reale) |
| 4 | bande di frequenza di rilevamento chiave | 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz |
| 5 | Distanza di rilevamento | fino a 10 km (ambiente in linea di vista, rumore elettromagnetico: -90 dB ~ -95 dB) |
| 6 | Distanza di rilevamento | DID 10 km (modelli di protocollo O2, O4 10 km, modelli di protocollo O3/O3+≥5 km), RID 2 km |
| 7 | Distanza di posizionamento | Modelli che supportano il protocollo DID (protocolli O2, O3, O3+, O4, O4+) e il protocollo RID |
| 8 | Distanza di rilevamento | L'angolo di rilevamento orizzontale fino a 360° |
| 9 | Tempo di risposta alla rilevazione | ≤ 5 secondi (distanza tra drone bersaglio e prodotto ≤ 500 metri) |
| 10 | 2.4/5GHz precisione di rilevamento della direzione | ≤ ± 5° (RMS) |
| 11 | Display di rilevamento | Distanza, altitudine, velocità, posizione, modello, codice SN, traiettoria, ecc. |
| 12 | Distanza di contromisura | 3 km (Mavic 3: 2,5 km, Mavic 2: 3 km) |
| 13 | Copertura delle contromisure | Omnidirezionale: 360°; direzionale: copertura precisa |
| 14 | bande di frequenza di contromisura (omnidirezionale) | 410-480MHz ((50W); 650-740MHz ((50W); 740-840MHz ((50W); 860-930MHz ((50W); 2400-2500MHz ((100W); 4880-5080MHz ((50W); 5870-6060MHz ((50W); 5150-5250MHz ((50W); 5720-5860MHz ((100W) |
| 15 | bande di frequenza di contromisura (direzionale) | 830-940MHz ((30W); 2400-2500MHz ((50W); 5150-5250MHz ((30W); 5720-5860MHz ((50W) |
| 16 | Consumo di potenza della macchina | ≤ 3500 W |
| 17 | Tempo di risposta delle contromisure | ≤ 7 s |
| 18 | Piattaforma cloud | Funzionamento senza controllo, lista nera/lista bianca, sistema GIS, riproduzione dei registri, posizionamento GPS, estrazione del segnale, monitoraggio dello stato, riproduzione video FPV |
| 19-20 | Dispositivo di contromisura (omnidirezionale) *2 | Peso: ≤ 70 kg ciascuno; dimensione: 730*620*630 mm |
| 21-22 | Dispositivo di contromisura (direzionale) *4 | Peso: ≤ 35 kg ciascuno; dimensione: 490*490*315 mm |
| 23 | Peso del dispositivo di rilevamento | ≤ 15 kg |
| 24 | Dimensioni del dispositivo di rilevamento | Diametro 400 mm*altezza 531 mm |
| 25 | Peso totale del dispositivo | ≤ 120 kg |
| 26 | Dimensione totale del dispositivo | 745*640*3000 mm |
| 27 | Temperatura di funzionamento | -40°C~60°C |
| 28 | Classificazione di protezione | Protezione IP66 |
| 29 | L'IA impara autonomamente | Opzionale |
- Ricca esperienza nel settore:5 anni nel campo anti-drone, oltre 1.000 clienti serviti
- Risposta rapida:Problemi risolti entro 3 giorni
- Soluzioni uniche:Moduli per sistemi, completamente personalizzabili