All-in-one-Festes Anti-Drohnen-System, 5–10 km Drohnenerkennung und Positionsverfolgung, 70 MHz–6 GHz UAV-Unterdrücker, 3 km FPV-Videosignalerfassung, C-UAV-System
All-in-one festes Anti-Drohnen-System 5 bis 10 km Bitte hinterlassen Sie Ihre WhatsApp und E-Mail - wir werden Sie kontaktieren! Hauptfunktionen Betrieb ohne Aufsicht: 24/7-kontinuierlicher Betrieb im Freien, automatische Erkennung und Abschaltung von Drohnen Hochgeschwindigkeitsschutz: 5-10KM ...
Anti-Drohnen-System mit 5-10 km Reichweite
,UAV-Unterdrücker 3 km FPV-Erfassung
,C-UAV-System 70 MHz - 6 GHz Frequenz
- Betrieb ohne Aufsicht: 24/7-kontinuierlicher Betrieb im Freien, automatische Erkennung und Abschaltung von Drohnen
- Hochgeschwindigkeitsschutz: 5-10KM Vollfrequenzerkennung, 3KM omnidirectional + directional suppression
- Leistungsfähige Funktionen: Erkennung, Standort des Piloten, Flugbahnanzeige, FPV-Videosignalfassung
- Umfassendes Softwaresystem: schwarze/weiße Listen, Erkennungsverlauf, Signalanalyse, Datenexport
- Integrierbarkeit: Unterstützung der Integration mit Radar und mehreren Systemen
- Anpassung: Häufigkeit, Abdeckung, Logo, Softwareschnittstelle basierend auf Kundenbedürfnissen
- Unbekanntes Signallernen (optional): automatisch unbekannte Signale sammeln und lernen
Schlüsselerkennungsband:800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz
FPV-Videoerkennung:500 MHz bis 6 GHz, 1,5 km Reichweite
Abdeckung:Horizontale 360°
Schutznummer:IP-Qualität
| - Nein. Ich weiß nicht. | Name | Leistungsindikatoren |
|---|---|---|
| 1 | Detektionsfrequenzbänder | 70MHz-6GHz Vollfrequenzbandscanning, -erkennung und -anzeige |
| 2 | FPV analoge Videoübertragungssignalerkennung | 500MHz~6GHz Scan und Anzeige |
| 3 | FPV analoge Videoübertragungssignal-Erkennungsdistanz | 1.5km (Unterstützung der Anzeige von Echtzeit-Analogvideo) |
| 4 | Schlüsseldetektionsfrequenzbänder | 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz |
| 5 | Entfernung der Erkennung | bis zu 10 km (Umgebung in Sichtlinie, elektromagnetisches Rauschen: -90 dB ~ -95 dB) |
| 6 | Erfassungsbereich | DID 10 km (O2, O4 Protokollmodelle 10 km, O3/O3+ Protokollmodelle ≥ 5 km), RID 2 km |
| 7 | Positionsabstand | Modelle, die das DID-Protokoll (O2, O3, O3+, O4, O4+-Protokoll) und das RID-Protokoll unterstützen |
| 8 | Erfassungsbereich | Horizontale Erfassungswinkel bis 360° |
| 9 | Nachweisreaktionszeit | ≤ 5 Sekunden (Entfernung zwischen Zieldrohne und Produkt ≤ 500 m) |
| 10 | 2.4/5GHz Richtigkeit der Richtungsfindung | ≤ ± 5° (RMS) |
| 11 | Anzeige der Erkennung | Abstand, Höhe, Geschwindigkeit, Position, Modell, SN-Code, Flugbahn usw. |
| 12 | Gegenmaßentfernung | 3 km (Mavic 3: 2,5 km, Mavic 2: 3 km) |
| 13 | Abdeckung der Gegenmaßnahmen | Umfassende Abdeckung: 360°; Richtung: Präzise Abdeckung |
| 14 | Frequenzbänder für Gegenmaßnahmen (allseitig) | 410-480MHz ((50W); 650-740MHz ((50W); 740-840MHz ((50W); 860-930MHz ((50W); 2400-2500MHz ((100W); 4880-5080MHz ((50W); 5870-6060MHz ((50W); 5150-5250MHz ((50W); 5720-5860MHz ((100W) |
| 15 | Frequenzbänder für Gegenmaßnahmen (direktionale) | 830-940MHz(30W); 2400-2500MHz(50W); 5150-5250MHz(30W); 5720-5860MHz(50W |
| 16 | Maschinenstromverbrauch | ≤ 3500 W |
| 17 | Zeit der Gegenmaßnahmen | ≤ 7 Sekunden |
| 18 | Cloud-Plattform | Betrieb ohne Aufsicht, schwarze/weiße Liste, GIS-System, Protokollwiedergabe, GPS-Positionierung, Signalgewinnung, Statusüberwachung, FPV-Videowiedergabe |
| 19 bis 20 | Gegenvorrichtung (allseitig) *2 | Gewicht: ≤ 70 kg pro Stück; Größe: 730*620*630 mm |
| 21 bis 22 | Gegenvorrichtung (direktionale) *4 | Gewicht: ≤ 35 kg pro Stück; Größe: 490*490*315 mm |
| 23 | Gewicht der Erkennungsvorrichtung | ≤ 15 kg |
| 24 | Größe der Erkennungsvorrichtung | Durchmesser 400 mm*Höhe 531 mm |
| 25 | Gesamtgewicht des Geräts | ≤ 120 kg |
| 26 | Gesamtgröße des Geräts | 745*640*3000 mm |
| 27 | Betriebstemperatur | -40°C bis 60°C |
| 28 | Schutznummer | IP-Qualität |
| 29 | KI lernt autonom | Zusätzlich |
- Umfangreiche Branchenerfahrung:5 Jahre im Bereich Anti-Drohnen, mehr als 1.000 Kunden bedient.
- Schnelle Reaktion:Probleme innerhalb von 3 Tagen gelöst
- Einheitliche Lösungen:Module zu Systemen, vollständig anpassbar