Rilevatore di droni portatile 5KM 300MHz-13400MHz 1.5G 2.4G 5.2G 5.8G Rilevatore di sistema di rilevamento drone portatile UAV FPV Dji
Rilevatore di droni portatile da 5 km 300 MHz-13400 MHz Sistema di rilevamento UAV portatile Lascia il tuo WhatsApp e la tua email - ti contatteremo! Panoramica del prodotto Rilevatore di droni portatile da 5 km che opera nella gamma di frequenza da 300 MHz a 13 GHz con capacità di rilevamento ...
Detettore di droni portatili da 5 km
,rilevatore FPV per droni portatili
,sistema di rilevamento droni DJI
- Rilevamento preciso a spettro completo: visualizza simultaneamente il tipo di drone, la banda di frequenza, la potenza del segnale e altro ancora
- Ampia compatibilità con droni: supporta droni di marchi mainstream, FPV, Wi-Fi, fai-da-te e altri tipi di droni
- Collegamento dispositivo di interferenza: l'interfaccia magnetica consente il collegamento con soppressori di tipo zaino per il rilevamento e la soppressione
- Trasmissione dati wireless Bluetooth: trasmissione dati in tempo reale alle apparecchiature terminali di supporto
- Frequenza: 300 MHz-13400 MHz
- Portata di rilevamento: 500 m-5 km (dipende dall'ambiente di test)
- Tipo di riconoscimento: marchi mainstream (DJI, Autel, ecc.), droni FPV analogici e digitali, droni Wi-Fi
- RID: Wi-Fi a 2,4 GHz, Wi-Fi a 5,8 GHz, Bluetooth a 2,4 GHz
- Metodo di allarme di rilevamento: vibrazione, suono
- Batteria: 6 ore (batteria singola)
- Grado di protezione: IP54
| N. | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Banda di frequenza di rilevamento | 300 MHz-13400 MHz | |
| 2 | Tipo di riconoscimento | Marchi mainstream (DJI, Autel, FIMI, Hubsan, ecc.), droni FPV analogici, droni FPV digitali (Walksnail, BetaFPV, ecc.) e droni Wi-Fi (Xiaomi, Tello, ZLL, Syma, SJRC, Skydio, Walkera, SwellPro, ecc.) | |
| 3 | Portata di rilevamento | 500 m-5 km | Può variare a seconda della banda di frequenza e della potenza di trasmissione |
| 4 | RID | Wi-Fi a 2,4 GHz, Wi-Fi a 5,8 GHz, Bluetooth a 2,4 GHz; supporta GB46750-2025 della Cina, ASTMF3411-22a degli Stati Uniti e ASD-STANPrEN4709-002 dell'UE. | |
| 5 | Metodi di rilevamento e allarme | Vibrazione, suono, uscita allarme GPIO | |
| 6 | Registrazione | Registrazione di memoria interna | |
| 7 | Interfaccia dati | Type-C, PDA, GPIO | |
| 8 | Metodo di controllo | I controlli a pulsante supportano la regolazione del volume, l'attivazione/disattivazione della retroilluminazione dello schermo e la visualizzazione delle informazioni di rilevamento del drone. | |
| 9 | Dimensioni | Unità principale inclusa antenna e clip da cintura: 360 mm*63 mm*54 mm Unità principale esclusa antenna e clip da cintura: 140 mm*63 mm*41 mm |
|
| 10 | Peso | Unità principale (batteria e antenna incluse): 450 g |
| N. | Indice | Parametro | Osservazione |
|---|---|---|---|
| 1 | Alimentato da | Batteria al litio rimovibile (ricarica USB-C) | |
| 2 | Durata della batteria | Circa 8 ore (batteria singola) | |
| 3 | Temperatura di esercizio | -25°C a +55°C | |
| 4 | Temperatura di stoccaggio | -30°C a +60°C | |
| 5 | Grado di protezione | IP54 |
- Ricca esperienza nel settore: 5 anni nel campo anti-drone, 1.000+ clienti serviti
- Risposta rapida: problemi risolti entro 3 giorni
- Soluzioni complete: Moduli ai sistemi, completamente personalizzabili