5KM Handheld Drone Detektor 300MHz-13400MHz 1,5G 2,4G 5,2G 5,8G Tragbare UAV FPV Dji Drone Detect System Detektor
5KM Handheld Drone Detektor 300MHz-13400MHz Tragbares UAV-Detektionssystem Bitte hinterlassen Sie Ihre WhatsApp und E-Mail - wir werden Sie kontaktieren! Produktübersicht 5 km Handheld-Drohndetektor, der im Frequenzbereich von 300 MHz-13 GHz mit umfassenden Detektionsfähigkeiten arbeitet. Hauptfunkt...
5 km Handheld Drohnen Detektor
,tragbare FPV-Detektor für Drohnen
,DJI Drohnenerkennungssystem
- Vollspektraler Präzisionserkennung: zeigt gleichzeitig Drohnentyp, Frequenzband, Signalstärke und mehr an
- Breite Dronenkompatibilität: Unterstützt Dronen der Marken, FPV, Wi-Fi, DIY und andere Dronenarten
- Interferenzgeräteverknüpfung: Magnetische Schnittstelle ermöglicht die Verbindung mit Rucksack-Stil-Suppressoren zur Erkennung und Unterdrückung
- Bluetooth-Datenübertragung: Datenübertragung in Echtzeit an unterstützende Endgeräte
- Frequenz: 300 MHz bis 13400 MHz
- Nachweisreichweite: 500 m-5 km (abhängig von der Prüfumgebung)
- Anerkennungsart: Mainstream-Marken (DJI, Autel usw.), analoge und digitale FPV-Drohnen, Wi-Fi-Drohnen
- RID: 2,4 GHz Wi-Fi, 5,8 GHz Wi-Fi, 2,4 GHz Bluetooth
- Erkennungs-Alarmmethode: Vibrationen, Geräusche
- Batterie: 6 Stunden (eine einzige Batterie)
- Schutznummer: IP54
| Nein, nicht wirklich. | Index | Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Detektionsfrequenzband | 300 MHz bis 13400 MHz | |
| 2 | Anerkennungsart | Dabei handelt es sich um die Marken der großen Marken (DJI, Autel, FIMI, Hubsan usw.), analoge FPV-Drohnen, digitale FPV-Drohnen (Walksnail, BetaFPV usw.) und Wi-Fi-Drohnen (Xiaomi, Tello, ZLL, Syma, SJRC, Skydio, Walkera, SwellPro usw.).) | |
| 3 | Erfassungsbereich | 500 m bis 5 km | Kann je nach Frequenzband und Übertragungsleistung variieren |
| 4 | RID | 2.4 GHz Wi-Fi, 5.8 GHz Wi-Fi, 2.4 GHz Bluetooth; unterstützt die chinesische GB46750-2025, die US-amerikanische ASTMF3411-22a und die EU-ASD-STANPrEN4709-002. | |
| 5 | Erkennungs- und Warnmethoden | Vibrationen, Geräusche, GPIO-Alarmausgang | |
| 6 | Abholzung | Aufzeichnung der internen Speicherung | |
| 7 | Datenoberfläche | Typ-C, PDA, GPIO | |
| 8 | Kontrollmethode | Die Tastensteuerung unterstützt die Lautstärkeregelung, das Schalten der Bildschirmhintergrundbeleuchtung und die Anzeige von Drohnenerkennungsinformationen. | |
| 9 | Abmessung | Hauptgerät einschließlich Antenne und Gurtklemm: 360mm*63mm*54mm Hauptgerät ohne Antenne und Gurtklemm: 140 mm*63 mm*41 mm |
|
| 10 | Gewicht | Hauptgerät (einschließlich Batterie und Antenne): 450 g |
| Nein, nicht wirklich. | Index | Parameter | Anmerkung |
|---|---|---|---|
| 1 | Mit | Abnehmbare Lithiumbatterie (USB-C-Ladung) | |
| 2 | Akkulaufzeit | Ungefähr 8 Stunden (eine Batterie) | |
| 3 | Betriebstemperatur | -25°C bis +55°C | |
| 4 | Lagertemperatur | -30°C bis +60°C | |
| 5 | Schutznummer | IP54 |
- Umfangreiche Branchenerfahrung:5 Jahreim Bereich der Drohnenbekämpfung,1,000+Kunden bedient
- Schnelle Reaktion: Probleme gelöstinnerhalb von 3 Tagen
- Einheitliche Lösungen:Module zu Systemen,vollständig anpassbar