Rilevatore di droni portatile 70MHz-6.2GHz 2km Cattura segnale video FPV a frequenza completa Anti Drone UAV Watch Team Collaboration RF Dji
Rilevatore di droni portatile 70MHz-6.2GHz 2km Cattura segnale video FPV completo Anti-drone Squadra di sorveglianza Collaborazione RF DJI Si prega di fornire il proprio WhatsApp/WeChat per una comunicazione più semplice. Ti invierò maggiori dettagli sul prodotto. Funzioni principali Rilevamento a ...
Rilevatore di droni portatile con portata di 2 km
,Cattura segnale video FPV anti drone
,Sistema di rilevamento UAV con monitoraggio RF
- Rilevamento a banda intera
- Sorveglianza collaborativa: 1 dispositivo + N dispositivi di sorveglianza, condivisione delle informazioni di rilevamento
- Cattura video FPV: Rilevamento di tutte le trasmissioni video analogiche
| Numero | Nome | Specifiche |
|---|---|---|
| 1 | Tipi di identificazione | Supporta droni mainstream come DJI, Autel, Hubsan, nonché droni da corsa FPV e droni fai-da-te |
| 2 | Intervallo di frequenza | Supporta scansione personalizzabile da 70 MHz a 6.2 GHz. Bande di rilevamento predefinite: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1.2 GHz, 1.4 GHz, 2.4 GHz, 5.2 GHz, 5.8 GHz (altre bande possono essere personalizzate) |
| 3 | Rilevamento trasmissione video FPV | Supporta il rilevamento di tutte le trasmissioni video analogiche nell'intervallo di frequenza 500 MHz-6 GHz (personalizzabile dall'utente) |
| 4 | Raggio di rilevamento | ≥ 1.5 km (linea di vista, ambiente elettromagnetico pulito) |
| 5 | Distanza di cattura video | ≥ 1.5 km (linea di vista, ambiente elettromagnetico pulito) |
| 6 | Capacità di archiviazione video | Scheda di memoria ≥32 GB, fino a 256 GB |
| 7 | Tempo di risposta al rilevamento | ≤3s (8 bande); ≤5s (12 bande) |
| 8 | Durata della batteria | ≥5 ore (sia la luminosità dello schermo che la modalità operativa sono nei loro stati predefiniti) |
| 9 | Modalità di allarme | Suono, vibrazione e luce |
| 10 | Dimensioni dello schermo | Touchscreen da 7 pollici |
| 11 | Alimentazione | Alimentato da batteria al litio |
| 12 | Capacità della batteria | 7000mAh |
| 13 | Peso del dispositivo | ≤ 1.2kg |
| 14 | Dimensioni del dispositivo | Lunghezza × Larghezza × Altezza: 212mm × 137mm × 41mm |
- Ricca esperienza nel settore: 5 anni nel campo anti-drone, 1.000+ clienti serviti
- Risposta rapida: Problemi risolti entro 3 giorni
- Soluzioni complete: Moduli a sistemi, completamente personalizzabili