Tragbare Drohnendetektor 70MHz-6.2GHz 2km Vollfrequenz FPV Video Signal Erfassung Anti-Dron UAV Watch Team Zusammenarbeit RF Dji
Portable Drone Detector 70MHz-6.2GHz 2km Vollfrequenz FPV Video Signal Erfassung Anti-Drone UAV Watch Team Zusammenarbeit RF DJI Bitte geben Sie Ihre WhatsApp/WeChat für eine einfachere Kommunikation an. Ich werde Ihnen weitere Produktdetails schicken. Hauptfunktionen Vollbanddetektion Kollaborative ...
Tragbare Drohnendetektor mit einer Reichweite von 2 km
,FPV-Videosignalübertragung gegen Drohnen
,UAV-Erkennungssystem mit HF-Überwachung
- Vollbanddetektion
- Kollaborative Uhren: 1 Gerät + N Uhren, gemeinsame Erkennungsinformationen
- FPV-Videoaufnahme: Alle analogen Bildübertragungen erfassen
| Zahl | Name | Spezifikationen |
|---|---|---|
| 1 | Identifizierungsarten | Unterstützt Mainstream-Drohnen wie DJI, Autel, Hubsan sowie FPV-Renndrohnen und DIY-Drohnen |
| 2 | Frequenzbereich | Unterstützt ein anpassbares Scannen von 70 MHz bis 6,2 GHz. Standarddetektionsbänder: 400 MHz, 800 MHz, 900 MHz, 1,2 GHz, 1,4 GHz, 2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz (andere Bandbreiten können angepasst werden) |
| 3 | FPV-Videoübertragungserkennung | Unterstützt die Erfassung aller analogen Videoübertragungen im Frequenzbereich 500 MHz-6 GHz (benutzerdefinierbar) |
| 4 | Detektionsradius | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung) |
| 5 | Abstand zur Aufnahme | ≥ 1,5 km (Sichtlinie, saubere elektromagnetische Umgebung) |
| 6 | Video-Speicherkapazität | ≥ 32 GB Speicherkarte, maximal 256 GB |
| 7 | Nachweis-Reaktionszeit | ≤3s (8 Bands); ≤5s (12 Bands) |
| 8 | Akkulaufzeit | ≥ 5 Stunden (sowohl die Bildschirmhelligkeit als auch der Betriebsmodus sind in ihrem Standardzustand) |
| 9 | Alarmmodi | Klang, Vibration und Licht |
| 10 | Bildschirmgröße | 7-Zoll-Touchscreen |
| 11 | Stromversorgung | mit einem Stromgehalt von mehr als 50 W |
| 12 | Kapazität der Batterie | 7000 mAh |
| 13 | Gewicht des Geräts | ≤ 1,2 kg |
| 14 | Größe des Geräts | Länge × Breite × Höhe: 212 mm × 137 mm × 41 mm |
- Umfangreiche Branchenerfahrung:5 Jahreim Bereich der Drohnenbekämpfung,1,000+Kunden bedient
- Schnelle Reaktion: Probleme gelöstinnerhalb von 3 Tagen
- Einheitliche Lösungen:Module zu Systemen,vollständig anpassbar