100M-6Ghz Fester Drohnendetektor 5km-10km DJI Autel Alarm Position Tracking UAV FPV Erkennung Sicherheitsschutzsystem
100M-6GHz Festes Drohnendetektor 5km-10km DJI Autel Alarm Positionsverfolgung UAV FPV Erkennung Sicherheitsschutzsystem Bitte hinterlassen Sie Ihre WhatsApp- und E-Mail-Adresse, wir werden Sie kontaktieren! Hauptfunktionen Überlegene Erkennungsleistung: Vollbanderkennung, abdeckt 5-10 km Leistungsst...
Festnetzdetektor für Drohnen mit einer Reichweite von 5-10 km
,stationäre Drohnenerkennung mit Alarm
,Sicherheitsschutzsystem zur Erkennung von UAVs
- Überlegene Erkennungsleistung: Vollbanderkennung, abdeckt 5-10 km
- Leistungsstarke Funktionen: Erkennung, Ortung von Piloten und Drohnen und Anzeige der Flugbahnen
- Umfassendes Softwaresystem: Blacklists/Whitelists, Erkennungsverlauf, Signalanalysen, Datenexport usw.
- Integrationsfähigkeit: Unterstützt die Integration mit Störsendern, Radar usw.
- Unbeaufsichtigter Betrieb: 24/7 kontinuierlicher Außenbetrieb, vollautomatisch
- Erkennungsfrequenzbänder: 100MHz-6GHz
- Erkennungs-/Ortungsbereich: Bis zu 1-8 km (abhängig von der Testumgebung)
- Erkennungsbereich: Horizontale Erkennung 360°
- Gleichzeitige Erkennungsfähigkeit: ≥5 Drohnen
- Reaktionszeit: ≤5s
- Stromversorgung: AC 110~220V
- Schutzart: IP65
- Gewicht: ≤15kg
| Nr. | Index | Parameter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Erkennung und Identifizierung von Drohnentypen | DJI-Serien-Drohnen, FPVs, Xiaomi, Yuneec, Hubsan, Powervision, Tello-Drohnen usw. | |
| 2 | Lokalisierbare Drohnenmodelle | DJI Mavic, Air, Mini, FPV, Avata usw. | |
| 3 | Erkennungsfrequenzband | 100MHz-6000Hz | |
| 4 | Erkennungs- und Positionierungsdistanz | 1~10km | Abhängig von der Umgebung |
| 5 | Erkennungshöhe | 0m~1000m | |
| 6 | Anzahl der gleichzeitig erkennbaren Ziele | ≥5 Einsätze | |
| 7 | Fähigkeit zur gleichzeitigen Verfolgung und Anzeige von Drohnenflugbahnen | ≥5 Streifen | |
| 8 | Azimutfehler | ≤1,5°(RMS) | |
| 9 | Positionierungsgenauigkeit | ≤10m | |
| 10 | Erkennungserfolgsrate | ≥95% | |
| 11 | Identifizierungsreaktionszeit | ≤5s |
| Nummer | Index | Parameter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Detektorgewicht | ≤15kg | Host |
| 2 | Größe | (H 56mm* Durchmesser 46mm)±2mm |
| Nummer | Index | Parameter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gesamtstromverbrauch | ≤100W | |
| 2 | Externe Stromversorgungsspannung | 100~220V AC |
| Nummer | Index | Parameter | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| 1 | Betriebstemperatur | -20~65℃ | |
| 2 | Schutzart | IP65 |
✅ Schnelle Reaktion: Probleme werden innerhalb von 3 Tagen gelöst
✅ One-Stop-Lösungen: Module bis hin zu Systemen, vollständig anpassbar