2000-2700MHz 100W GaN HF-Leistungsverstärker mit Signalquelle
20002700MHz 100W GaN HF-Leistungsverstärker mit Signalquelle Frequenz und Kraft 2000 ‰ 2700MHz 100 W Betriebsspannung 24 bis 32 V Betriebstemperatur der Umgebung -40°C + 55°C Größe 156.5 × 64,7 × 24,5 mm Ausgesucht FPV-Anti-Drohnen-Modul, 100W-Anti-Drohnen-Modul, DJI-Anti-Drohnen-Modul Beschreibung ...
100W GaN HF-Leistungsverstärker
,2000-2700MHz HF-Verstärker mit Signalquelle
,GaN-Modul-Leistungsverstärker mit Garantie
| Frequenz und Kraft | 2000 ‰ 2700MHz 100 W |
| Betriebsspannung | 24 bis 32 V |
| Betriebstemperatur der Umgebung | -40°C + 55°C |
| Größe | 156.5 × 64,7 × 24,5 mm |
| Ausgesucht | FPV-Anti-Drohnen-Modul, 100W-Anti-Drohnen-Modul, DJI-Anti-Drohnen-Modul |
- Industrielle HF-Übertragungssysteme
- Tests für drahtlose Kommunikation
- Erzeugung und Verarbeitung von Datensignalen
- Labor- und FuE-RF-Experimente
| Parameter | Spezifikation | Einheit | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| Frequenzbereich | 2000 bis 2700 | MHz | Eingebettete Geräuschquelle |
| Betriebsspannung | 24 bis 32 | V | Typischer 28 V, eingebauter Gleichspannungs-Gleichspannungswandler |
| Maximale Ausgangsleistung | 50 | dBm | ≤ 8,1 A |
| Stromversorgungsbedarf | ≥ 10 | Eine | - |
| Leistungsverstärker Effizienz | 44 | % | - |
| Eingabeanschluss VSWR | ≤ 2 | - | - |
| Betriebstemperatur | -40 bis +55 | °C | - |
| Leistungsstabilität | 1.5 | dB | -20°C bis +75°C |
| Stromversorgungsanschluss | Kabel- oder Feedthrough-Kondensator | - | Rot für positiv, schwarz für negativ. |
| HF-Ausgangsanschluss | N-F | - | Weiblich |
| Abmessungen | 156.5 × 64.7 × 24.5 | mm | mit Ausnahme der Steckverbinder |
| Größe des Montierloches | 151.5 x 59.4 | mm | M3 × 10 |
| Kühlbedarf | Zwangluft- oder leitfähige Wärmespender | - | - |
| Wohnmaterial | Metall | - | Hohe Zuverlässigkeit |
| Menge (PCS) | < 100 Stück | < 500 | 500 bis 1000 | > 1000 |
|---|---|---|---|---|
| Vorlaufzeit ((Tage) | 3 | 3-5 Jahre | 7 bis 12 | Unterhandelbar |
| Artikel | Das Logo | Häufigkeit | Macht | Verpackung |
|---|---|---|---|---|
| MOQ (PCS) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Verkaufseinheiten: | Einzelposten |
| Einzelverpackung: | 20X10X5 cm |
| Einzelbruttogewicht | 0.2 kg |
| Packungsart: | Jedes Stück wird einzeln in einen Beutel verpackt und dann in einen Karton verpackt. |
Zweitens schicken wir Ihnen Informationen und Angebote.
Drittens können Sie Fragen zu unseren Produkten beantworten.
Viertens, bestätigen Sie die Bestellung, wir schicken PI, Zahlungslink.
Fünftens, nachdem die Waren verpackt sind, senden wir Bilder, um die Produkte zu bestätigen, und senden Ihnen die Express-Tracking-Nummer.
Sechstens: Nach Erhalt der Ware können Sie uns Produkte bewerten.